PayPal estimada
Tu cliente te paga como transacción comercial; conviertes USD→COP y retiras a tu banco colombiano.
Costos paso a paso
| Paso | Costo | Fuente |
|---|---|---|
| Recibir transacción comercial internacional (vendedor en Colombia) | 5.4% | PayPal CO — Comisiones para comercios |
| Comisión fija por transacción comercial (USD) | US$0.30 | PayPal CO — Comisiones para comercios |
| Conversión USD→COP: 3,5% sobre el tipo de cambio base de PayPal | Tasa media − 3.5% | PayPal CO — Comisiones para comercios |
| Retiro a cuenta bancaria en COP | COP 3.500 | PayPal CO — Comisiones de PayPal para clientes (última actualización 28 sep 2026) |
Ejemplos (datos del build: 19/10/2026, 1:16 p. m. (hora Colombia))
| Te pagan | Te llega | COP por USD | Costo vs. tasa media | Notas |
|---|---|---|---|---|
| US$500 | $1.444.561 | 2.889,12 | 8,99% | |
| US$1.000 | $2.893.540 | 2.893,54 | 8,85% | |
| US$3.000 | $8.689.460 | 2.896,49 | 8,76% | |
| US$5.000 | $14.485.379 | 2.897,08 | 8,74% |
Ten en cuenta
- Si te pagan como 'amigos y familiares' no aplica la comisión comercial, pero no es el uso correcto para cobrar servicios.
Cambios recientes
- 2026-09-28 — PayPal CO actualizó su página de comisiones para clientes (retiro en COP: COP 3.500).
Importante: esto es una comparación, no asesoría financiera. Los valores son estimaciones con tarifas públicas y precios de mercado del momento del build; tu resultado real depende de tu cuenta, plan, límites, horario y del proveedor. Las rutas con criptoactivos (USDT/USDC) implican riesgos y no son moneda de curso legal en Colombia. Tus obligaciones tributarias (renta, declaración de cambio, GMF) no cambian por la ruta que elijas.