Littio estimada
Te pagan por ACH a tus datos de cuenta EE.UU. de Littio (llega como USDC), conviertes a COP y retiras gratis.
Costos paso a paso
| Paso | Costo | Fuente |
|---|---|---|
| Recepción ACH/US Wire: 2,99 USD (< 5.000 USD/día) o 0,6% si superas 5.000 USD en 24 h | US$2.99 (< US$5000/día) · 0.6% si superas | Littio — ¿Cómo solicito los datos de mi cuenta EE.UU? |
| Conversión USDC→COP: tasa de referencia menos COP 20 por USDC (dato de prensa) | Referencia − COP 20/USDC | El Tiempo — Littio reduce el margen… (prensa, NO es página oficial) |
| Retiro a tu cuenta bancaria en Colombia (> COP 20.000): sin costo | COP 0 | Littio — Comisiones por retirar o transferir |
Ejemplos (datos del build: 19/10/2026, 1:16 p. m. (hora Colombia))
| Te pagan | Te llega | COP por USD | Costo vs. tasa media | Notas |
|---|---|---|---|---|
| US$500 | $1.567.813 | 3.135,63 | 1,22% | |
| US$1.000 | $3.145.057 | 3.145,06 | 0,93% | |
| US$3.000 | $9.454.036 | 3.151,35 | 0,73% | |
| US$5.000 | $15.677.812 | 3.135,56 | 1,23% |
Ten en cuenta
- Littio te muestra la tasa exacta antes de confirmar la conversión.
Cambios recientes
- 2026-09-04 — Según El Tiempo, Littio bajó su margen de conversión de COP 70 a COP 20 por USDC bajo la tasa de referencia (preferencial: de COP 25 a COP 20).
Comparar con otras rutas Abrir cuenta en Littio (enlace de afiliado pendiente; hoy no genera comisión)
Importante: esto es una comparación, no asesoría financiera. Los valores son estimaciones con tarifas públicas y precios de mercado del momento del build; tu resultado real depende de tu cuenta, plan, límites, horario y del proveedor. Las rutas con criptoactivos (USDT/USDC) implican riesgos y no son moneda de curso legal en Colombia. Tus obligaciones tributarias (renta, declaración de cambio, GMF) no cambian por la ruta que elijas.