ARQ (antes DolarApp) verificada
Te pagan por ACH/Wire a tus datos de cuenta en EE.UU. de ARQ (llega como USDc), vendes a COP y transfieres a tu banco.
Costos paso a paso
| Paso | Costo | Fuente |
|---|---|---|
| Recibir pago ACH/Wire desde EE.UU. (plan Standard) | US$3.00 | ARQ — ¿Cómo enviar y recibir pagos de Estados Unidos? |
| Venta USDc→COP al precio de compra publicado por ARQ (ticker en vivo) | Precio de mercado en vivo | ARQ — ticker público usado por el conversor de arqfinance.com |
| Transferencia en moneda local a tu banco: sin comisión | COP 0 | ARQ — Costes y comisiones de ARQ - Colombia (actualizado 1 oct 2026) |
Ejemplos (datos del build: 19/10/2026, 1:16 p. m. (hora Colombia))
| Te pagan | Te llega | COP por USD | Costo vs. tasa media | Notas |
|---|---|---|---|---|
| US$500 | $1.563.028 | 3.126,06 | 1,53% | |
| US$1.000 | $3.135.491 | 3.135,49 | 1,23% | |
| US$3.000 | $9.425.344 | 3.141,78 | 1,03% | |
| US$5.000 | $15.715.196 | 3.143,04 | 0,99% |
Ten en cuenta
- Plazo de acreditación ACH: 3 a 6 días hábiles según ARQ.
Cambios recientes
- 2026-10-01 — ARQ actualizó 'Costes y comisiones – Colombia' (3 USDc por pagos/recargas en USD; moneda local sin comisión).
Comparar con otras rutas Abrir cuenta en ARQ (enlace de afiliado pendiente; hoy no genera comisión)
Importante: esto es una comparación, no asesoría financiera. Los valores son estimaciones con tarifas públicas y precios de mercado del momento del build; tu resultado real depende de tu cuenta, plan, límites, horario y del proveedor. Las rutas con criptoactivos (USDT/USDC) implican riesgos y no son moneda de curso legal en Colombia. Tus obligaciones tributarias (renta, declaración de cambio, GMF) no cambian por la ruta que elijas.